Tableau de conservation des aliments sous vide PDF

Vous en avez assez de jeter des aliments ? Vous voulez profiter des saveurs de l'été toute l'année ? La mise sous vide est la solution scientifique pour multiplier par 5 la durée de vie de vos produits frais.
📥 Télécharger ce tableau en version PDF imprimable ⬇️
en Français 🇫🇷 / en Anglais 🇬🇧 / en Allemand 🇩🇪
🥩 Viandes & Volailles
| Aliment | 🧊 Frigo (+3°C) | ❄️ Congélateur (-18°C) |
|---|---|---|
| Bœuf (Grosse pièce) | 8 à 10 jours | 15 à 20 mois |
| Poulet / Dinde | 6 à 9 jours | 15 à 20 mois |
| Porc | 7 à 9 jours | 15 à 20 mois |
| Viande Hachée | 4 à 5 jours | 12 mois |
🐟 Poissons & Fruits de Mer
| Aliment | 🧊 Frigo (+3°C) | ❄️ Congélateur (-18°C) |
|---|---|---|
| Poisson Maigre (Cabillaud) | 7 à 8 jours | 10 à 12 mois |
| Poisson Gras (Saumon) | 4 à 6 jours | 10 à 12 mois |
| Crevettes / Crustacés | 4 à 5 jours | 10 à 12 mois |
🥦 Légumes (Blanchis)
Note : Les légumes doivent être blanchis avant d'être mis sous vide pour éviter la fermentation.
| Aliment | 🧊 Frigo (+3°C) | ❄️ Congélateur (-18°C) |
|---|---|---|
| Laitue (Lavée/Séchée) | 8 à 10 jours | Ne se congèle pas |
| Haricots / Carottes | 10 à 15 jours | 18 à 24 mois |
| Brocolis / Chou-fleur | 10 à 12 jours | 18 à 24 mois |
| Champignons (Cuits) | 10 à 12 jours | 12 mois |
🍓 Fruits
| Aliment | 🧊 Frigo (+3°C) | ❄️ Congélateur (-18°C) |
|---|---|---|
| Fruits Rouges (Fraises) | 5 à 7 jours | 10 à 12 mois |
| Fruits à noyau (Pêche) | 10 à 15 jours | 12 à 18 mois |
| Pommes (Quartiers) | 2 à 3 semaines | 8 à 12 mois |
🍝 Plats Cuisinés & Fromage
| Aliment | 🧊 Frigo (+3°C) | ❄️ Congélateur (-18°C) |
|---|---|---|
| Plats en sauce | 8 à 10 jours | 12 mois |
| Pâtes / Riz cuit | 6 à 8 jours | 6 mois |
| Fromage Pâte Dure | 4 à 6 mois | 6 à 8 mois |
| Charcuterie | 15 à 20 jours | 6 mois |
✅ Les 3 Règles d'Or de la conservation
- L'hygiène avant tout : Le sous-vide ne stérilise pas. Emballez des produits très frais avec des mains propres.
- La chaîne du froid : Un produit sous vide doit toujours être conservé au frais (sauf produits secs).
- La bonne machine : Pour une conservation longue, la soudure doit être parfaite. Utilisez une machine à double pompe.
🏆 Quelle machine pour vos besoins ?
- Puissance idéale au quotidien
- Fonction "Pulse" (produits fragiles)
- Double Pompe fiable
- Moteur surpuissant (475W)
- Vide extrême (-0.96 bar)
- Usage intensif possible
- Idéal sauces & soupes
- Vide professionnel 99.9%
- Soudure parfaite
Besoin de sacs ?
Pour une conservation optimale, utilisez nos sacs gaufrés certifiés sans BPA.
Voir les sacs gaufrés